韓国から日本への traceroute
海外出張恒例(?)のtraceroute です。
今回は韓国ソウル市内のホテルの部屋から www.nic.ad.jp です。
見ていただくとわかるのですが、いったん米国西海岸に上陸してから、日本に向かっています(SCL とか SJC というのは Santa Clara とか San Jose City の略でしょう……)。
また、rtt があまり stable ではありませんね。いつもこんな感じなのでしょうか?
C:\>tracert www.nic.ad.jpTracing route to wwwvip.nic.ad.jp [202.12.30.115]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms 203.227.98.33
2 12 ms 10 ms 10 ms 203.227.98.1
3 51 ms 66 ms 54 ms 192.168.173.57
4 54 ms 58 ms 50 ms 203.255.129.129
5 50 ms 57 ms 57 ms 211.239.210.141
6 34 ms 56 ms 62 ms 211.115.200.228
7 207 ms 230 ms 214 ms 500.POS1-1.GW3.SCL1.ALTER.NET [208.214.143.189]
8 211 ms 224 ms 217 ms 164.at-6-0-0.XR3.SCL1.ALTER.NET [152.63.51.214]
9 199 ms 210 ms 201 ms 0.so-1-0-0.XL1.SCL1.ALTER.NET [152.63.55.81]
10 219 ms 196 ms 209 ms 0.so-7-0-0.XL1.SJC1.ALTER.NET [152.63.55.106]
11 226 ms 210 ms 211 ms pos1-0.xr1.sjc1.alter.net [152.63.55.113]
12 210 ms 206 ms 189 ms 193.ATM6-0.GW3.SJC1.ALTER.NET [152.63.49.21]
13 209 ms 210 ms 224 ms wide-mae-gw.customer.alter.net [157.130.206.42]
14 247 ms 215 ms 214 ms ve-13.foundry2.otemachi.wide.ad.jp [192.50.36.62]
15 220 ms 211 ms 223 ms nspixp2.nic.ad.jp [202.249.2.13]
16 216 ms 215 ms 209 ms dixcrswa.nic.ad.jp [202.12.30.69]
17 229 ms 212 ms 214 ms webswa.nic.ad.jp [202.12.30.113]
18 197 ms 187 ms 221 ms wwwvip.nic.ad.jp [202.12.30.115]Trace complete.
C:\>
C:\>tracert www.nic.ad.jpTracing route to wwwvip.nic.ad.jp [202.12.30.115]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms 203.227.98.33
2 11 ms 19 ms 9 ms 203.227.98.1
3 79 ms 55 ms 60 ms 192.168.173.57
4 59 ms 64 ms 68 ms 203.255.129.129
5 52 ms 66 ms 66 ms 211.239.210.141
6 69 ms 78 ms 63 ms 211.115.200.228
7 156 ms 153 ms 214 ms 500.POS1-1.GW3.SCL1.ALTER.NET [208.214.143.189]
8 228 ms 208 ms 225 ms 164.at-6-0-0.xr3.scl1.alter.net [152.63.51.214]
9 159 ms 161 ms 153 ms 0.so-1-0-0.XL1.SCL1.ALTER.NET [152.63.55.81]
10 154 ms 163 ms 163 ms 0.so-7-0-0.XL1.SJC1.ALTER.NET [152.63.55.106]
11 211 ms 222 ms 280 ms pos1-0.xr1.sjc1.alter.net [152.63.55.113]
12 217 ms 220 ms 236 ms 193.ATM6-0.GW3.SJC1.ALTER.NET [152.63.49.21]
13 184 ms 256 ms 221 ms wide-mae-gw.customer.alter.net [157.130.206.42]
14 169 ms 164 ms 171 ms ve-13.foundry2.otemachi.wide.ad.jp [192.50.36.62]
15 174 ms 172 ms 229 ms nspixp2.nic.ad.jp [202.249.2.13]
16 177 ms 176 ms 177 ms dixcrswa.nic.ad.jp [202.12.30.69]
17 165 ms 176 ms 170 ms webswa.nic.ad.jp [202.12.30.113]
18 169 ms 175 ms 168 ms wwwvip.nic.ad.jp [202.12.30.115]Trace complete.
C:\>


