去年、一昨年と韓国に来たときに traceroute のログを取っているので、今年もログを取っておきます。なお、いずれも宿泊ホテルが異なるので些細な条件は揃っていません。
C:\>tracert www.nic.ad.jpTracing route to wwwvip.nic.ad.jp [202.12.30.115]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms 218.38.76.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 211.210.146.225
3 1 ms 1 ms 1 ms 58.229.28.89
4 1 ms 1 ms 1 ms 58.229.28.5
5 1 ms 1 ms 1 ms 58.229.11.165
6 1 ms 1 ms 1 ms 210.220.73.3
7 1 ms 1 ms 1 ms 58.229.14.234
8 32 ms 32 ms 32 ms 210.130.133.5
9 32 ms 47 ms 32 ms tky001ix02.IIJ.Net [58.138.101.177]
10 33 ms 33 ms 33 ms nspixp2.nic.ad.jp [202.249.2.13]
11 35 ms 35 ms 35 ms dixcrswa.nic.ad.jp [202.12.30.69]
12 32 ms 32 ms 32 ms webswa.nic.ad.jp [202.12.30.113]
13 33 ms 33 ms 33 ms wwwvip.nic.ad.jp [202.12.30.115]Trace complete.
C:\>
過去2回は米国を経由する太平洋往復経路だったのですが、今回は直接日本に届いてます。この1年でインターネット的に韓国と日本は近くなったのでしょうか?


